| Nomor | NAMA CALON | L / P | Asal Sekolah | N. Rata-rata Raport + Piagam | Skor Test On Line | Nilai Akhir | KET | |
| Urt | ID PPD | * piagam | ||||||
| 1 | 1517 | ANINDYA AYU PANGESTI | P | SMP Negeri 1 Kebonsari | 93,01 | 77,78 | 82,35 | * |
| 2 | 1317 | DIVA PUTERI SARASWATY | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 89,52 | 73,33 | 78,19 | |
| 3 | 1909 | NADYA MAYROSA LATIFAH | P | SMP Negeri 1 Geger | 97,19 | 66,67 | 75,83 | * |
| 4 | 2044 | ADITYA BARETTA PUTRA | L | SMP Negeri 2 Geger | 83,33 | 71,11 | 74,78 | |
| 5 | 1488 | ALKHA DIENA LISTYANING W C R | P | SMP Negeri 2 Geger | 88,48 | 68,89 | 74,77 | |
| 6 | 1658 | DEDY SULISETYAWAN | L | SMP Negeri 1 Geger | 85,68 | 68,89 | 73,93 | |
| 7 | 1636 | VITA NINDYAWATI AMADHY | P | SMP Negeri 1 Geger | 89,18 | 66,67 | 73,42 | |
| 8 | 1824 | MAMBANG SARIALAM | L | SMP Negeri 1 Geger | 86,67 | 66,67 | 72,67 | |
| 9 | 1916 | NIKA TAMPI SAFITRI | P | SMP Negeri 2 Dolopo | 91,38 | 64,44 | 72,52 | * |
| 10 | 1302 | DWI PUTRI AULIA FIRDAUSI | P | SMP Negeri 1 Babadan | 84,95 | 66,67 | 72,15 | |
| 11 | 1643 | ADITYA NOOR HARIYADI | L | SMP Negeri 1 Geger | 90,11 | 64,44 | 72,14 | * |
| 12 | 1465 | DWIKI ROSIHADI PERWIRA | L | SMP Negeri 1 Dolopo | 89,71 | 64,44 | 72,02 | * |
| 13 | 1749 | RISMA ANDANI AYU SAFITRI | P | SMP Negeri 1 Geger | 87,09 | 64,44 | 71,24 | |
| 14 | 1929 | NOVI SUCI SETIANINGSIH | P | SMP Negeri 1 Geger | 90,36 | 62,22 | 70,66 | * |
| 15 | 1459 | SHOFA AKBAR BAHARI PUTRA | L | MTs Negeri Sewulan | 85,04 | 64,44 | 70,62 | |
| 16 | 1921 | YAYANG DENI SEPTIYONO | L | SMP Negeri 1 Geger | 90,13 | 62,22 | 70,59 | |
| 17 | 1560 | CLARA MEY SURO | P | SMP Negeri 1 Geger | 84,72 | 64,44 | 70,52 | |
| 18 | 1649 | MUHAMAD WAHYU KUSUMA | L | SMP Negeri 1 Geger | 89,13 | 62,22 | 70,29 | |
| 19 | 1515 | RATNA ADE PUTRI | P | SMP Negeri 1 Nguntoron | 87,26 | 62,22 | 69,73 | |
| 20 | 1769 | ROSA AUDIA LILLAH | P | SMP Negeri 1 Geger | 85,97 | 62,22 | 69,35 | |
| 21 | 1572 | DEVI PURNAMA SARI | P | SMP Negeri 1 Geger | 85,27 | 62,22 | 69,14 | |
| 22 | 1257 | INNEKE NADYA HAPPYANA | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 83,33 | 62,22 | 68,55 | |
| 23 | 1753 | FEBRI RIA SAFITRI | P | SMP Negeri 1 Kebonsari | 87,39 | 60,00 | 68,22 | |
| 24 | 1417 | RATNA NOVITASARI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 86,88 | 60,00 | 68,06 | |
| 25 | 1859 | SHAFIRA NUR FADLILAH | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 86,76 | 60,00 | 68,03 | |
| 26 | 1820 | ATIQOH DWI LESTARI | P | SMP Negeri 1 Geger | 86,74 | 60,00 | 68,02 | |
| 27 | 1952 | BILLY BALMIAR FERDIANSYAH | L | SMP Negeri 1 Geger | 86,03 | 60,00 | 67,81 | |
| 28 | 1448 | GANGSAR | L | SMP Negeri 1 Dolopo | 79,07 | 62,22 | 67,28 | |
| 29 | 1424 | LUSIANA INDRIANI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 78,86 | 62,22 | 67,21 | |
| 30 | 1651 | KIRANA DAMAYANTI PUTRI HAPSARI | P | SMP Negeri 1 Geger | 88,98 | 57,78 | 67,14 | |
| 31 | 1833 | NIA KUSUMAWATI | P | SMP Negeri 1 Geger | 83,03 | 60,00 | 66,91 | |
| 32 | 1755 | OCTAVIA EKA A | P | SMP Negeri 1 Geger | 88,01 | 57,78 | 66,85 | |
| 33 | 1605 | BRIYAN RIDHO PANGESTU | L | SMP Negeri 1 Geger | 87,92 | 57,78 | 66,82 | |
| 34 | 1508 | APRILIA DUROTUN NASIKHAH | P | SMP Negeri 1 Geger | 87,69 | 57,78 | 66,75 | |
| 35 | 1492 | YULYA WATUL MUAMANAH | P | SMP Negeri 3 Dolopo | 82,15 | 60,00 | 66,65 | |
| 36 | 1625 | NIKITA PUSPA WISISWA | P | SMP Negeri 1 Geger | 87,01 | 57,78 | 66,55 | |
| 37 | 1247 | HELMY NUR RAHMA EKOWATI | P | MTs Negeri Sewulan | 86,84 | 57,78 | 66,50 | * |
| 38 | 1316 | ANGGA AKBAR ANDILA PRATAMA | L | MTs Negeri Sewulan | 86,22 | 57,78 | 66,31 | |
| 39 | 1931 | ARIS AJI PURNOMO | L | SMP Negeri 1 Geger | 85,71 | 57,78 | 66,16 | |
| 40 | 2020 | INDRI NOVIA KUSWORO | P | SMP Negeri 4 Madiun | 85,54 | 57,78 | 66,11 | |
| 41 | 1546 | DINDA FITRI RAMADHANI | P | SMP Negeri 1 Geger | 84,75 | 57,78 | 65,87 | |
| 42 | 1251 | RIJAL FAHMI KHOIRULLOH | L | SMP Negeri 1 Dolopo | 84,58 | 57,78 | 65,82 | |
| 43 | 1598 | MOH ARIKH MUSTOFA AL AYUBI | L | SMP Negeri 1 Geger | 84,53 | 57,78 | 65,81 | |
| 44 | 1888 | NADHA HANDIKA SAPUTRA | L | SMP Negeri 1 Dagangan | 84,35 | 57,78 | 65,75 | |
| 45 | 1838 | SEKAR FATIMAWARDHANI | P | SMP Negeri 1 Geger | 84,15 | 57,78 | 65,69 | |
| 46 | 1987 | BAGAS SEPTIO SURYA SAPUTRA | L | SMP Negeri 1 Geger | 83,34 | 57,78 | 65,45 | |
| 47 | 2062 | AWANG DIANA RIZKI | P | SMP Negeri 1 Geger | 82,54 | 57,78 | 65,21 | |
| 48 | 1265 | LAKSITA AYUNDA SARI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 82,14 | 57,78 | 65,09 | |
| 49 | 1742 | FRANSISKA RINGGA ANGGI PUTRI V | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 86,33 | 55,56 | 64,79 | |
| 50 | 1514 | SALASATRI RAFAA DINNI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 86,20 | 55,56 | 64,75 | * |
| 51 | 1684 | SALMA NUR HIDAYAH | P | SMP Negeri 1 Geger | 86,16 | 55,56 | 64,74 | |
| 52 | 1843 | ADY KUSWANTORO | L | SMP Negeri 1 Geger | 86,16 | 55,56 | 64,74 | |
| 53 | 1624 | DEWI NEGERI ATIKA YANTI | P | SMP Negeri 1 Geger | 85,34 | 55,56 | 64,49 | |
| 54 | 1614 | FAISAL KURNIAWAN | L | SMP Negeri 1 Geger | 85,30 | 55,56 | 64,48 | |
| 55 | 1634 | ACHMAD RIZAL NOVIA AFANDI | L | SMP Negeri 1 Geger | 85,24 | 55,56 | 64,46 | |
| 56 | 1731 | HINDUN FIKROTUL INDIYYI | P | SMP Negeri 1 Geger | 84,86 | 55,56 | 64,35 | |
| 57 | 1779 | MONICA RANTI HANSARI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 84,68 | 55,56 | 64,30 | |
| 58 | 1757 | ANGGITA DYAH YUSTIKARINI | P | SMP Negeri 2 Kebonsari | 79,35 | 57,78 | 64,25 | |
| 59 | 1315 | DHEA SABILA KHOIRUNISA | P | SMP Negeri 3 Dolopo | 79,24 | 57,78 | 64,22 | |
| 60 | 1835 | CHRISDAYANTI AYU PUTRI PRATIWI | P | SMP Negeri 1 Geger | 84,28 | 55,56 | 64,18 | |
| 61 | 1903 | LILIK EKA NUR ROHMAH | P | MTs Negeri Dolopo | 89,02 | 53,33 | 64,04 | |
| 62 | 1683 | GILANG SASMITO | L | SMP Negeri 1 Geger | 83,50 | 55,56 | 63,94 | |
| 63 | 1951 | AHMAD KHOIRUN NAIM AZZUHDI | L | SMP Negeri 1 Geger | 83,24 | 55,56 | 63,86 | |
| 64 | 1360 | ZAHRO MUSTAFAVI YANNA PUTRI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 83,22 | 55,56 | 63,86 | |
| 65 | 1281 | PUTRI YUFRIDA GIARTI SAPARINGGA | P | SMP Negeri 1 Wungu | 92,86 | 51,11 | 63,64 | * |
| 66 | 1253 | MARZELLA ANUGERAH PUTRI PRATIWI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 81,94 | 55,56 | 63,47 | |
| 67 | 1430 | DIAH WAHYU PRATIWI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 81,75 | 55,56 | 63,42 | |
| 68 | 1565 | ARIKA SHOFA | P | SMP Negeri 1 Geger | 86,84 | 53,33 | 63,38 | |
| 69 | 2049 | SYAHDIANA ISMATUL IZZAH | P | MTs Negeri Sewulan | 81,58 | 55,56 | 63,37 | |
| 70 | 1437 | SITI NURHALIZAH | P | SMP Negeri 1 Kebonsari | 86,38 | 53,33 | 63,25 | |
| 71 | 1372 | AMELIA PUSPA KURNIAWATI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 86,06 | 53,33 | 63,15 | |
| 72 | 1626 | DHAMAS BHAGAS DHAMARA | L | SMP Negeri 1 Geger | 85,90 | 53,33 | 63,10 | |
| 73 | 1615 | BIAS PUTRI RETNANINGRUM | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 80,64 | 55,56 | 63,08 | |
| 74 | 1543 | GALANG RIZKY ZAKARIA | L | SMP Negeri 1 Kebonsari | 85,74 | 53,33 | 63,05 | |
| 75 | 1657 | ANDIKA SETYADI | L | SMP Negeri 2 Dagangan | 90,77 | 51,11 | 63,01 | |
| 76 | 1600 | YUNIAR AYU PRAMESWARI | P | SMP Negeri 1 Geger | 85,24 | 53,33 | 62,90 | |
| 77 | 1759 | TRI LISTIARA WINDAYANI | P | SMP Negeri 2 Kebonsari | 85,09 | 53,33 | 62,86 | |
| 78 | 1457 | ZAINAL ARIFIN | L | MTs Negeri Sewulan | 85,01 | 53,33 | 62,83 | |
| 79 | 1870 | YUSUF ABDHUL AZIZ | L | SMP Negeri 1 Dagangan | 84,41 | 53,33 | 62,65 | |
| 80 | 1702 | TAMARIND WINNA PRATIWI | P | SMP Negeri 1 Geger | 84,07 | 53,33 | 62,55 | |
| 81 | 1329 | FATCHURRODIN HABIBI | L | SMP Negeri 1 Dolopo | 83,96 | 53,33 | 62,52 | |
| 82 | 1616 | HERIN TRIAS PUTRI | P | SMP Negeri 1 Kebonsari | 78,13 | 55,56 | 62,33 | |
| 83 | 1638 | IRCHAM AJI NUGROHO | L | SMP Negeri 1 Dolopo | 83,16 | 53,33 | 62,28 | |
| 84 | 1255 | NABILLA | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 88,06 | 51,11 | 62,20 | |
| 85 | 1496 | INDAH KURNIA HIDAYATI | P | SMP Negeri 4 Madiun | 82,82 | 53,33 | 62,18 | |
| 86 | 1754 | NINDI MEIZITA ANGGRAINI | P | SMP Negeri 1 Nglames | 87,91 | 51,11 | 62,15 | |
| 87 | 1646 | GINA FITRI DIATI NINDA | P | SMP Negeri 1 Geger | 82,44 | 53,33 | 62,06 | |
| 88 | 1402 | TEZAR RAIS | L | SMP Negeri 1 Dolopo | 77,17 | 55,56 | 62,04 | |
| 89 | 1608 | GUMILANG RIZKY ANGGORO | L | SMP Negeri 1 Geger | 82,34 | 53,33 | 62,03 | |
| 90 | 1603 | RIZQI TRIANANDA | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 86,46 | 51,11 | 61,72 | |
| 91 | 1619 | ANGGIE WIBISONO | L | SMP Negeri 1 Nguntoron | 86,18 | 51,11 | 61,63 | |
| 92 | 1686 | YOLANDA FIKRINA AZIZA | P | SMP Negeri 1 Geger | 85,73 | 51,11 | 61,50 | * |
| 93 | 1493 | FITRIA NURHIDAYAH | P | SMP Negeri 2 Geger | 80,26 | 53,33 | 61,41 | |
| 94 | 1882 | DEVI ARINDASANDY | P | SMP Negeri 1 Dagangan | 85,30 | 51,11 | 61,37 | |
| 95 | 1656 | WAHIB IRAWAN | L | SMP Negeri 1 Geger | 84,10 | 51,11 | 61,01 | |
| 96 | 1996 | NANDA AYU CLIPTONA | P | SMP Negeri 1 Ponorogo | 84,04 | 51,11 | 60,99 | |
| 97 | 1659 | IQBAL RIFANI FAHMI | L | SMP Negeri 1 Geger | 83,79 | 51,11 | 60,91 | |
| 98 | 1366 | ANDINI INDRIASIH | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 83,19 | 51,11 | 60,73 | |
| 99 | 1665 | NUR AINI DESI HARGANTARI | P | SMP Negeri 1 Kare | 87,84 | 48,89 | 60,58 | |
| 100 | 1734 | DESI RIAS HARIANTI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 82,20 | 51,11 | 60,44 | |
| 101 | 1577 | NABILA YOSI SAFIRA PURWANTO | P | SMP Negeri 1 Geger | 82,19 | 51,11 | 60,43 | |
| 102 | 1267 | WAWAN ARI PRATAMA | L | MTs Negeri Rejosari | 87,12 | 48,89 | 60,36 | * |
| 103 | 1680 | MILA FITRI NURAINI | P | SMP Negeri 1 Geger | 81,61 | 51,11 | 60,26 | |
| 104 | 1875 | LENI KUSUMAWATI | P | SMP Negeri 1 Dagangan | 86,16 | 48,89 | 60,07 | |
| 105 | 1617 | DIMAS WISNU AJIE SAPUTRA | L | SMP Negeri 1 Geger | 86,01 | 48,89 | 60,03 | |
| 106 | 1279 | SELLA DUMAIKA DESMONDA | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 85,60 | 48,89 | 59,90 | |
| 107 | 1356 | YNTAN CATUR KURNIAWATI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 80,37 | 51,11 | 59,89 | |
| 108 | 1540 | SYLVIA NUR HANIFAH | P | MTs Negeri Rejosari | 80,20 | 51,11 | 59,84 | |
| 109 | 1573 | HARISKA WIJAYANTI | P | SMP Negeri 1 Geger | 84,98 | 48,89 | 59,72 | |
| 110 | 1304 | DHEA JUICH HARDIANA | P | SMP Negeri 1 Babadan | 84,83 | 48,89 | 59,67 | |
| 111 | 1429 | SITI MARIA ULFA | P | SMP Negeri 1 Kebonsari | 89,92 | 46,67 | 59,65 | |
| 112 | 1602 | ANGGARITA INTAN MASYITOH | P | SMP Negeri 1 Geger | 84,72 | 48,89 | 59,64 | |
| 113 | 1256 | LEVI YULIANA PURNIAWATI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 84,23 | 48,89 | 59,49 | |
| 114 | 1782 | KHOLIFATUL MUTHOHAROH | P | SMP Negeri 1 Geger | 83,84 | 48,89 | 59,38 | |
| 115 | 1719 | RIZKA INDAH PRISTANIA | P | SMP Negeri 1 Geger | 83,57 | 48,89 | 59,29 | |
| 116 | 1732 | AVIN PUSPITASARI | P | SMP Negeri 2 Kebonsari | 82,92 | 48,89 | 59,10 | |
| 117 | 1245 | RIZKY WAHYU RAMADHAN | L | SMP Negeri 1 Dolopo | 82,73 | 48,89 | 59,04 | * |
| 118 | 1851 | HENANG SUKMA NUARI | L | SMP Negeri 1 Geger | 82,55 | 48,89 | 58,99 | |
| 119 | 1380 | KHOIRU ABDI PALUPI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 82,29 | 48,89 | 58,91 | |
| 120 | 1502 | ISTIKHAROTUL KHOIRUN NISA | P | SMP Negeri 1 Geger | 82,22 | 48,89 | 58,89 | |
| 121 | 1989 | REFINA BERIKA YUNIAR | P | SMP Negeri 1 Dagangan | 87,32 | 46,67 | 58,87 | |
| 122 | 1721 | JUWITA MAHARANI | P | SMP Negeri 1 Ngadirojo | 81,24 | 48,89 | 58,60 | |
| 123 | 1726 | ANGGA SETYAWAN | L | SMP Negeri 1 Kebonsari | 81,13 | 48,89 | 58,56 | |
| 124 | 1570 | RONA CHRIESTIANA | P | SMP Negeri 1 Geger | 81,06 | 48,89 | 58,54 | |
| 125 | 1881 | ZAIN FIKRI HANASTYONO | L | SMP Negeri 1 Dagangan | 85,68 | 46,67 | 58,37 | |
| 126 | 1937 | CHRISNA ANAM GUNTARA | L | SMP Negeri 1 Geger | 80,44 | 48,89 | 58,36 | |
| 127 | 1892 | HONESTA SWANDARU | P | SMP Negeri 1 Dagangan | 80,36 | 48,89 | 58,33 | |
| 128 | 1609 | TRIANA INDRI LESTARI | P | SMP Negeri 1 Geger | 85,54 | 46,67 | 58,33 | |
| 129 | 1575 | NURHAYATI | P | SMP Negeri 2 Kebonsari | 80,25 | 48,89 | 58,30 | |
| 130 | 1853 | DANUKERTA RAHMADI PERWIRA | L | SMP Negeri 1 Geger | 80,25 | 48,89 | 58,30 | |
| 131 | 1431 | KARIMATUL SOLEKHAH | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 80,24 | 48,89 | 58,30 | |
| 132 | 1272 | ADICITA | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 85,35 | 46,67 | 58,27 | |
| 133 | 1271 | ALFIAN TRI JULIANTO | L | MTs Negeri Rejosari | 85,10 | 46,67 | 58,20 | |
| 134 | 1518 | TRI FIKY LATIFAH AZHARI | P | SMP Negeri 1 Kebonsari | 85,05 | 46,67 | 58,18 | |
| 135 | 1654 | ALWI DAFFA ROSYDI | L | SMP Negeri 1 Geger | 84,94 | 46,67 | 58,15 | * |
| 136 | 1912 | RIZKY ARDIKA CAHYANTI | P | SMP Negeri 2 Dolopo | 84,85 | 46,67 | 58,12 | * |
| 137 | 1922 | RENALDO SIPASULTA | L | SMP Negeri 1 Geger | 79,57 | 48,89 | 58,09 | |
| 138 | 1407 | RIRIS FRANDIKA PUTRI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 79,44 | 48,89 | 58,06 | |
| 139 | 1539 | MURNININGTYAS PUTRI RATNASIWI | P | SMP Negeri 1 Kawedana | 84,46 | 46,67 | 58,01 | |
| 140 | 1832 | DIYAS ERIK WIJAYANTI | P | SMP Negeri 1 Geger | 84,36 | 46,67 | 57,98 | |
| 141 | 2042 | WILDAN SYAHAMATA ADY | L | SMP Negeri 2 Madiun | 84,32 | 46,67 | 57,97 | |
| 142 | 1571 | NOVIA DWI LUTVIANA | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 79,07 | 48,89 | 57,94 | |
| 143 | 1273 | LIDIYA HANIFATUL RUZANA | P | MTs Negeri Rejosari | 84,18 | 46,67 | 57,92 | |
| 144 | 1260 | REFORANI CHRISMONIKA MEILA S K S | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 83,71 | 46,67 | 57,78 | |
| 145 | 1404 | HERLINA MARATUS SOLIKHAH | P | SMP Negeri 2 Dolopo | 78,40 | 48,89 | 57,74 | |
| 146 | 1862 | AZIZ NALA ARDHI | L | SMP Negeri 2 Madiun | 82,76 | 46,67 | 57,50 | |
| 147 | 1436 | CHANDRA NIRWANA HARSONO PUTRI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 77,53 | 48,89 | 57,48 | |
| 148 | 1718 | KARTIKA TRI DJUNIAR | P | SMP Negeri 1 Geger | 82,55 | 46,67 | 57,43 | |
| 149 | 1831 | DHEA FAIZZATUL ABIDA | P | SMP Negeri 1 Babadan | 82,55 | 46,67 | 57,43 | |
| 150 | 1258 | RIZKY DESTINIA WIDIANTO | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 82,43 | 46,67 | 57,40 | |
| 151 | 1278 | INDRA LAKSMANA MEGARATRI K P | L | SMP Negeri 1 Dolopo | 82,12 | 46,67 | 57,31 | |
| 152 | 1542 | LUSIANA PRATIWI | P | SMP Negeri 1 Kebonsari | 87,32 | 44,44 | 57,30 | |
| 153 | 1750 | SELLA AMALYA SAPUTRI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 81,78 | 46,67 | 57,20 | |
| 154 | 1973 | ANDREA NUANSA S F | L | MTs Negeri Kota Madiun | 86,84 | 44,44 | 57,16 | |
| 155 | 1978 | VINDI ASMININGTYAS | P | SMP Negeri 2 Geger | 81,38 | 46,67 | 57,08 | |
| 156 | 1320 | FITRI SUFATMAWATI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 81,13 | 46,67 | 57,01 | |
| 157 | 1691 | PUTRI KARTIKA NINGSIH | P | SMP Negeri 1 Geger | 81,05 | 46,67 | 56,98 | |
| 158 | 1416 | ARDION MASSAID | L | SMP Negeri 1 Dolopo | 86,09 | 44,44 | 56,94 | * |
| 159 | 2025 | SEPTY AMINATUL KHOIRIYAH | P | MTs Negeri Kota Madiun | 85,94 | 44,44 | 56,89 | |
| 160 | 2034 | SAROCHMI NOVIATUS S | P | MTs Negeri Kembangsaw | 80,47 | 46,67 | 56,81 | |
| 161 | 1780 | EVIANA YULIANTI SAPUTRI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 80,43 | 46,67 | 56,80 | |
| 162 | 1979 | AROFATUL AZIZAH | P | SMP Negeri 1 Kawedana | 79,86 | 46,67 | 56,63 | |
| 163 | 1292 | DEWI SUCIATI | P | SMP Negeri 1 Babadan | 79,62 | 46,67 | 56,56 | |
| 164 | 1678 | VIVIA TIUR LANDHINA | P | SMP Negeri 1 Geger | 89,97 | 42,22 | 56,55 | * |
| 165 | 1883 | SYSKA PUSPITASARI | P | MTs Negeri Dolopo | 84,55 | 44,44 | 56,47 | |
| 166 | 1812 | ALFERA NOVITASARI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 84,38 | 44,44 | 56,42 | |
| 167 | 1752 | MONNITA YOSI EKA CAHYANTI | P | SMP Negeri 1 Geger | 84,02 | 44,44 | 56,31 | |
| 168 | 1894 | ANITA NUR TRI KUSUMAWARDANI | P | SMP Negeri 1 Dagangan | 83,90 | 44,44 | 56,28 | |
| 169 | 1861 | DEVI SURDIANA SARI | P | SMP Negeri 1 Dagangan | 78,60 | 46,67 | 56,25 | |
| 170 | 1390 | AGRIVE TYO SYAHRONY | L | SMP Negeri 1 Dolopo | 83,76 | 44,44 | 56,24 | * |
| 171 | 1886 | AFKAR RONA INDARWATI | P | SMP Negeri 1 Dagangan | 83,14 | 44,44 | 56,05 | |
| 172 | 1663 | ILHAM FIRMANSYAH | L | SMP Negeri 1 Geger | 82,72 | 44,44 | 55,92 | |
| 173 | 1701 | WINDA IRWANTIN | P | SMP Negeri 2 Kebonsari | 82,65 | 44,44 | 55,90 | |
| 174 | 1536 | SALWA AMALIA JAUDAH | P | SMP Negeri 1 Kebonsari | 82,54 | 44,44 | 55,87 | |
| 175 | 1351 | KHARTIKA PURNAMASARI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 82,33 | 44,44 | 55,81 | * |
| 176 | 1522 | NOVIA INTAN CAHYANINGRUM | P | SMP Negeri 1 Kebonsari | 82,26 | 44,44 | 55,79 | |
| 177 | 1367 | KHONIATUL ROHMATIN | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 82,25 | 44,44 | 55,78 | |
| 178 | 1998 | DAINE CLAUDHEA PRAMANA | P | SMP Negeri 1 Kawedana | 82,07 | 44,44 | 55,73 | |
| 179 | 1846 | AZIZAH ELOK ABDURRAHMAN | P | SMP Negeri 1 Geger | 82,06 | 44,44 | 55,73 | |
| 180 | 1915 | DHEA ANWARI RAHAYU PUTRI | P | SMP Negeri 2 Dolopo | 81,62 | 44,44 | 55,59 | |
| 181 | 1335 | RIAN SATRIO WIBOWO | L | SMP Negeri 1 Dolopo | 76,18 | 46,67 | 55,52 | |
| 182 | 1276 | WINDITYA ESTU DIANINGPRATIWI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 86,02 | 42,22 | 55,36 | * |
| 183 | 1956 | DHINI FITRIA HARTAMI | P | MTs Negeri Rejosari | 80,73 | 44,44 | 55,33 | |
| 184 | 1599 | MARETA NUR LAILY | P | SMP Negeri 1 Geger | 85,82 | 42,22 | 55,30 | |
| 185 | 1354 | WENNY MADUPUTUNI | P | SMP Negeri 1 Dolopo | 80,51 | 44,44 | 55,26 | |
| 186 | 1506 | ANING TRI RAHAYU | P | SMP Negeri 1 Nguntoron | 85,56 | 42,22 | 55,22 | |
| 187 | 1855 | NANDA RESTU ANGGONO | L | SMP Negeri 1 Geger | 80,13 | 44,44 | 55,15 | |
| 188 | 1418 | HALDA SEPTIANA PURWINARTO | P | SMP Negeri 1 Kebonsari | 79,87 | 44,44 | 55,07 | |
| 189 | 1905 | FITRIA SANTHI PRATIWI | P | SMP Negeri 1 Dagangan | 84,84 | 42,22 | 55,01 | |
| 190 | 1957 | DENNIS ADITYA MUHAMAD FARID AZIZ | L | SMP Negeri 1 Geger | 79,61 | 44,44 | 54,99 | |
| 191 | 1533 | CHANIA ELLEN KRISMONICA | P | SMP Negeri 1 Kawedana | 74,29 | 46,67 | 54,96 | |
| 192 | 1290 | ARVIZU FANO GUPTI | L | SMP Negeri 1 Wungu | 89,70 | 40,00 | 54,91 | * |



0 komentar:
Posting Komentar